Posadas, Misiones tiempo
Latitud S 27° 22' 28" Longitud W 55° 53' 56" Altitud 126 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | ||
| Más alta | 25,5 °C | a 14:18 |
| Más baja | 16,6 °C | a 05:58 |
| Precipitación | ||
| Ayer | 0,0 mm | |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 18,4 km/h | a 09:34 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 11,2 km/h (F2) | a 09:50 |
| Distancia recorrida | 36,9 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1021,1 hPa | a 10:26 |
| Más baja | 1017,3 hPa | a 03:10 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 17/05/2012 12:29:45 p.m.
software:
Cumulus v1.9.0 (951)