Posadas, Misiones Datos del Tiempo
Latitud S 27° 22' 27" Longitud W 55° 53' 56" Altitud 126 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 hs hora local.
Temperatura y Humedad | |||
Más alta | 32,2 °C | a las 17:14 hs | |
Más baja | 22,1 °C | a las 07:13 hs | |
Amplitud Térmica | 10,1 °C | ||
Temperatura Aparente Máxima | 34,9 °C | a las 17:17 hs | |
Temperatura Aparente Mínima | 23,7 °C | a las 07:15 hs | |
Sensación Térmica por Frío | 22,1 °C | a las 07:13 hs | |
Sensación Térmica por Calor | 35,4 °C | a las 15:55 hs | |
Humedad Máxima | 97 % | a las 05:13 hs | |
Humedad Mínima | 50 % | a las 17:46 hs | |
Máxima Radiación Solar | 0 | 00:00 | |
Horas de Sol | 0,0 | ||
Precipitación | |||
Precipitación caída hoy hasta el momento | 0,0 mm | ||
Intensidad Máxima de la Precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 hs | |
Máxima Precipitación en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 hs | |
Días desde la última precipitación | 0 | ||
Viento | |||
Rafaga Máxima | 24 km/h | a las 12:31 hs | |
Mayor Velocidad (promedio 10' minutos) | 17 km/h (F3) | a las 14:18 hs | |
Recorrido del Viento | 178,2 km | ||
Dirección del Viento Dominante | 227° SW | ||
Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
Presión Máxima | 1014,1 hPa | a las 09:24 hs | |
Presión Mínima | 1009,3 hPa | a las18:37 hs | |
Tiempo Actual Medidores Hoy Ayer Gráficos |
Página Actualizada el 13/12/2019 23:10:00
Potenciado por
Cumulus
v3.1.2 (3055)