Posadas, Misiones tiempo
Latitud S 27° 22' 28" Longitud W 55° 53' 56" Altitud 126 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | ||
| Más alta | 24,6 °C | a 12:26 |
| Más baja | 16,7 °C | a 07:46 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 0,0 mm | |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 27,0 km/h | a 10:47 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 18,4 km/h (F3) | a 10:47 |
| Distancia recorrida | 29,2 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1021,2 hPa | a 09:34 |
| Más baja | 1017,9 hPa | a 03:50 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 17/05/2012 12:29:45 p.m.
software:
Cumulus v1.9.0 (951)