Posadas, Misiones tiempo
Latitud S 27° 22' 28" Longitud W 55° 53' 56" Altitud 126 m
Se iniciaron los registros el 1 de septiembre de 2010.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 42,1 °C | at 03:25 p.m. on 21 diciembre 2011 |
| Temperatura más baja | 3,1 °C | at 06:35 a.m. on 05 julio 2011 |
| Sensación termica más baja  | 2,3 °C | at 06:27 a.m. on 03 julio 2011 |
| Mínima más alta | 999,0 °C | on 02 abril 2012 |
| Máxima más baja | -500,0 °C | on 02 abril 2012 |
| Precipitación | ||
| Precipitación diaria más alta | 1053,9 mm | on 04 octubre 2011 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 72,4 km/h | at 08:44 p.m. on 20 abril 2011 |
| Mayor velocidad media del viento | 45,4 km/h | at 08:40 a.m. on 10 febrero 2011 |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más baja | 993,0 hPa | at 11:38 a.m. on 05 enero 2010 |
| Más alta | 1181,3 hPa | at 11:37 a.m. on 08 mayo 2011 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 17/05/2012 12:29:45 p.m.
software:
Cumulus v1.9.0 (951)